Popi Metalici
Caracteristici Popi |
||||||
S36(KN) | B35(KN) | C55(KN) | ||||
GREUTATE | 10,9 KG/POP | 17 KG/POP | 28 KG/POP | |||
EXTENSIE(M) | ||||||
2.00 | 17.50 | 30.00 | – | |||
2.10 | 17.50 | 30.00 | – | |||
2.20 | 17.30 | 28.93 | – | |||
2.30 | 17.15 | 26.47 | – | |||
2.40 | 16.90 | 24.31 | – | |||
2.50 | 16.05 | 22.40 | – | |||
2.60 | 15.50 | 20.71 | – | |||
2.70 | 14.80 | 19.20 | – | |||
2.80 | 14.10 | 17.86 | – | |||
2.90 | 13.60 | 16.65 | – | |||
3.00 | 12.55 | 15.56 | 35.00 | |||
3.10 | 12.20 | 14.57 | 34.34 | |||
3.20 | 11.90 | 13.67 | 32.23 | |||
3.30 | 11.25 | 12.86 | 30.30 | |||
3.40 | 10.60 | 12.11 | 28.55 | |||
3.50 | 9.30 | 11.43 | 26.94 | |||
3.60 | 7.80 | – | 25.46 | |||
3.70 | – | – | 24.11 | |||
3.80 | – | – | 22.85 | |||
3.90 | – | – | 21.70 | |||
4.00 | – | – | 20.63 | |||
4.10 | – | – | 19.63 | |||
4.20 | – | – | 18.71 | |||
4.30 | – | – | 17.85 | |||
4.40 | – | – | 17.05 | |||
4.50 | – | – | 16.30 | |||
4.60 | – | – | 15.60 | |||
4.70 | – | – | 14.94 | |||
4.80 | – | – | 14.32 | |||
4.90 | – | – | 13.74 | |||
5.00 | – | – | 13.20 | |||
5.10 | – | – | 12.69 | |||
5.20 | – | – | 12.20 | |||
5.30 | – | – | 11.75 | |||
5.40 | – | – | 11.32 | |||
5.50 | – | – | 10.91 | |||
Nota: 1 KN = 102 KG |